Elenco zone SIC/ZPS e Area IBA ricadenti nel territorio dell'ATC Vastese |
||||||
CODICE | DENOMINAZIONE | Superficie | Coordinate geografiche | Link MAPPE | Link FORMULARI STANDARD | |
Longitudine | Latitudine | |||||
(Ha) | (Gradi decimali) | |||||
IT7140107 | Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro | 552 | 14,5417 | 42,2292 | IT7140107_A3-oriz.jpg | Site_IT7140107.pdf |
IT7140108 | Punta Aderci - Punta della Penna | 317 | 14,6780 | 42,1785 | IT7140108_A3-vert.jpg | Site_IT7140108.pdf |
IT7140109 | Marina di Vasto | 57 | 14,7403 | 42,0861 | IT7140109_A4-vert.jpg | Site_IT7140109.pdf |
IT7140111 | Boschi ripariali sul Fiume Osento | 595 | 14,5306 | 42,1667 | IT7140111_A3-vert.jpg | Site_IT7140111.pdf |
IT7140121 | Abetina di Castiglione Messer Marino | 630 | 14,4169 | 41,9047 | IT7140121_A4-vert.jpg | Site_IT7140121.pdf |
IT7140123 | Monte Sorbo (Monti Frentani) | 1329 | 14,5322 | 41,9944 | IT7140123_A4-vert.jpg | Site_IT7140123.pdf |
IT7140126 | Gessi di Lentella | 436 | 14,6861 | 41,9972 | IT7140126_A4-vert.jpg | Site_IT7140126.pdf |
IT7140127 | Fiume Trigno (medio e basso corso) | 996 | 14,6647 | 41,9442 | IT7140127_A3-vert.jpg | Site_IT7140127.pdf |
IT7140210 | Monti Frentani e Fiume Treste | 4644 | 14,5397 | 41,9289 | IT7140210_A4-vert.jpg | Site_IT7140210.pdf |
IT7140211 | Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi | 3270 | 14,3864 | 42,0386 | IT7140211_A3-vert.jpg | Site_IT7140211.pdf |
IT7140212 | Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde | 2012 | 14,3706 | 41,8922 | IT7140212_A4-vert.jpg | Site_IT7140212.pdf |
Per elenchi completi dei SIC presenti in Italia
Link: http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia